INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| Valori medi per 100 ml | |
| Energia | 331 KJ 79Kcal |
| Carboidrati | 0 g |
| – Di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 0 g |
| – Di cui saturi | 0 g |
| Sale | 0 g |
INGREDIENTI: Uva
Conservanti e antiossidanti: SOLFITI
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| Valori medi per 100 ml | |
| Energia | 331 KJ 79Kcal |
| Carboidrati | 0 g |
| – Di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 0 g |
| – Di cui saturi | 0 g |
| Sale | 0 g |
INGREDIENTI: Uva
Conservanti e antiossidanti: SOLFITI